Culminó el pasado sábado 13 de agosto el Torneo Apertura de fútbol 5 que organiza nuestra entidad gremial con los siguientes resultados:
| Posiciones Finales Torneo de Fútbol de APUR Apertura 2022 | ||||
| Varones Libre | Mujeres | |||
| Pos | Equipo | Pos | Equipo | |
| 1 | FARMACIA | 1 | SEDE DE GOBIERNO | |
| 2 | COMEDORES "A" | 2 | ODONTOLOGÍA | |
| 3 | INGENIERÍA "A" | 3 | HUMANIDADES | |
| 4 | GUARDIA "A" | 4 | INGENIERÍA | |
| 5 | INGENIERÍA "B" | 5 | ALIANZA NODOCENTE | |
| 6 | SEDE DE GOB. "B" | 6 | CIENCIA POLÍTICA | |
| 7 | POLITÉCNICO | |||
| 8 | SEDE DE GOB. "A" | Varones +45 | ||
| 9 | ECONÓMICAS | Pos | Equipo | |
| 10 | ODONTOLOGÍA | 1 | INGENIERÍA | |
| 11 | ARQUITECTURA | 2 | BIOQUÍMICAS | |
| 12 | PSICOLOGÍA | 3 | ECONÓMICAS | |
| 13 | MANTENIMIENTO | 4 | POLITÉCNICO | |
| 14 | AGRO-VET | 5 | SEDE DE GOBIERNO | |
| 15 | HUMANIDADES | |||
| 16 | RESGUARDO "C" | |||
| 17 | COMEDORES "B" | |||
| 18 | SUPERIOR | |||
Asimismo, se comunica a las Compañeras y los Compañeros afiliados que se encuentra abierta la inscripción al Torneo Interfacultades de Fútbol 5 "Clausura 2022" desde el 16 de agosto y hasta el 24 de agosto de 2022 en nuestra Sede Gremial, Córdoba 2965.
El torneo comenzará a disputarse el día sábado 27 de agosto desde las 10.00 horas en el Complejo Deportivo Místico Tablón sito en calle Italia 2940.
Para este Torneo se disputará en 3 categorías:
- Fútbol Femenino.
- Fútbol Masculino.
- Fútbol Masculino Categoría +45.
Planillas de Inscripción a presentar por los equipos:
- Planilla 1 Conformación del Equipo.
- Planilla 2 de Equipo.
- Planilla 3 de Descuento.
Rosario, 16 de agosto de 2022 / 12.00 horas.
